A LOUER - 2 Cellules d'Activité de 382 m2 et 750 m2 sur terrain clos en coeur de ZI
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) |
---|---|---|
RDC | Activités | 330 |
RDC | Locaux sociaux | 35 |
Total Cellule Lot 2 | Activités | 365 |
RDC | Activités | 342 |
RDC | Bureaux | 20 |
Total Cellule Lot 1 | Activités | 362 |
RDC | Bureaux | 20 |
MEZ | Bureaux | 20 |
Total | / | 767 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1035 m² non divisible
70000 € an HT HCDéléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.