Locaux commerciaux de Cellules commerciales à partir de 113 m2 à Louer à DIEPPE
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|
Locaux Commerciaux | 297.28 | 170,00 € | 50 538,00 € | |
Locaux Commerciaux | 245.89 | 170,00 € | 41 801,00 € | |
Locaux Commerciaux | 194.66 | 170,00 € | 33 092,00 € | |
Locaux Commerciaux | 187.87 | 170,00 € | 31 938,00 € | |
Locaux Commerciaux | 117.05 | 170,00 € | 19 899,00 € | |
Locaux Commerciaux | 117.05 | 170,00 € | 19 899,00 € | |
Locaux Commerciaux | 117.05 | 170,00 € | 19 899,00 € | |
Locaux Commerciaux | 117.05 | 170,00 € | 19 899,00 € | |
Locaux Commerciaux | 117.05 | 170,00 € | 19 899,00 € | |
Locaux Commerciaux | 117.05 | 170,00 € | 19 899,00 € | |
Locaux Commerciaux | 117.05 | 170,00 € | 19 899,00 € | |
Locaux Commerciaux | 113.97 | 170,00 € | 19 375,00 € | |
Total | / | 1 859 | / | / |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.