Nouveau programme tertiaire, l'Ecole Buissonnière à Rouen, plusieurs surfaces disponibles dans un cadre verdoyant avec parking en sous-sol
L’équipe Arthur Loyd Oise est à votre écoute et vous accompagne le long de votre recherche.
Demander plus d'informationsÉtage | Type | Bâtiment | Surface (m²) |
---|---|---|---|
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0.01 | 350.57 |
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0,06 | 329.19 |
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0,02 | 329.15 |
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0,05 | 329.13 |
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0,03 | 329.1 |
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0,07 | 329.1 |
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0,04 | 313.82 |
RDJ | Bureaux | Rez-de-jardin 0,08 | 306.24 |
RDJ | Salle de Réunion | Rez-de-jardin | 47.38 |
Total Cellule | Bureaux | Rez-de-jardin | 2663.68 |
RDC | Bureaux | Rez-de-chaussée 1.05 | 337.03 |
RDC | Bureaux | Rez-de-chaussée 1.04 | 329.14 |
RDC | Bureaux | Rez-de-chaussée 1.06 | 329.1 |
RDC | Bureaux | Rez-de-chaussée 1.07 | 328.2 |
RDC | Bureaux | Rez-de-chaussée 1.03 | 321.68 |
RDC | Bureaux | Rez-de-chaussée 1.08 | 308.43 |
Total Cellule Rez-de-chaussée | Bureaux | Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée | 1953.58 |
1 | Bureaux | R+1 2,06 | 329.16 |
1 | Bureaux | R+1 2,05 | 308.43 |
1 | Bureaux | R+1 2,04 | 306.02 |
1 | Bureaux | R+1 2,03 | 239.57 |
Total Cellule 1er étage | Bureaux | R+1 1er étage | 1183.18 |
Total | / | / | 5 800 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Déléguez votre projet à nos experts et soyez prévenus des nouvelles offres en avant-première correspondant à votre recherche.